Het iets naar boven gerichte vleugelprofiel van de lamellen leidt de koellucht gericht naar boven naar de warmere koeleroppervlakken en zorgt zo voor een groter koelvermogen.
Groter koelvermogen
Bumper-middendeel
ZSB radiatorrooster
Artikelnummer | Omschrijving | Geschikt voor |
---|---|---|
81.41610-6971 | Bumper-middendeel TGX | TGX vanaf Euro 6 tot mj 2019 |
81.41614-0085 | Luchtgeleiding links | |
81.41614-0086 | Luchtgeleiding rechts | |
81.41614-6011 | Opstaptrede TGX | |
81.41610-6956 | Bumper-middendeel TGS | TGS vanaf Euro 6 tot mj 2019 |
81.41614-0087 | Luchtgeleiding links | |
81.41614-0088 | Luchtgeleiding rechts | |
81.41614-6012 | Opstaptrede TGS | |
81.41614-6084 | Radiatorrooster 880 LH chroom, driedelig |
TGX vanaf modeljaar 2020 met GX, GM, GN Cabine |
81.41614-6083 | Radiatorrooster 640 LH chroom, ééndelig |
TGM, TGS vanaf modeljaar 2020 met TM, TN, NN Cabine |
Neem contact op met het dichtsbijzijnde MAN-servicepunt en vraag advies.