El nuevo sistema Infotainment (información y entretenimiento) de MAN
La radio funciona como una interfaz multimedia central dentro del vehículo. Para satisfacer las necesidades de los conductores, por ejemplo, la posibilidad de seleccionar de forma flexible los soportes multimedia, hay disponible una nueva generación de dispositivos de Infotainment MAN. Además de los dos equipos de radio con pantallas en color de 5 y 7 pulgadas, puede elegir entre un gran número de opciones de ampliación.
Para la nueva generación del MMT, a partir del año de fabricación 2020, los clientes pueden volver a obtener funciones adicionales opcionales según sus necesidades y requisitos. Así, por ejemplo, se permitirá la integración del teléfono móvil, que ofrece al conductor acceso a varias aplicaciones y funciones del teléfono a través del MMT. Además, la cartera de productos se ampliará gradualmente.
Starter sin DAB | Starter con DAB | Advanced | |
Control a través del volante multifunción | Sí | Sí | Sí |
Audio en streaming a través de la interfaz Bluetooth | Sí | Sí | Sí |
Conexión USB/AUX-IN en el salpicadero | Sí | Sí | Sí |
Función de manos libres Starter | Sí | Sí | No |
Función de manos libres Advanced | No | No | Sí |
Función de vídeo a través de USB/SD | No | No | Sí |
Preparación de cámara | No | No | Sí |
Control por voz | No | No | Sí |
MAN SmartLink | No | No | Sí |
Función de navegación | No | No | Sí |
Recepción de radio digital DAB+ | No | Sí | Sí |
Esta función permite usar el teléfono, la radio y el sistema de respuesta de voz interactiva a través del volante multifunción:
Incremento significativo de la seguridad de conducción, ya que se pueden utilizar todas estas funciones sin levantar las manos del volante. Requisito Volante multifunción (MFL)
Número de referencia | Descripción | Adecuado para |
---|---|---|
81.25890-7677 | MAN Genuine Software® |
Modelos TGL, TGM con MMT_2 a partir de Euro 6 y el año de modelo desde 2017 hasta 2019; modelos TGS, TGX con MMT_2 a partir del año de modelo 2017 hasta el año de modelo 2019 |
81.25890-7676 | MAN Genuine Software® |
Control y manejo de la música que se reproduce a través de la conexión Bluetooth por medio de la interfaz de usuario de la MMT o del volante multifunción.
Número de referencia | Descripción | Adecuado para |
---|---|---|
81.25890-7886 | MAN Genuine Software® | Modelos TGL, TGM con MMT_2 a partir de Euro 6 y el año de modelo desde 2017 hasta 2019; modelos TGS, TGX con MMT_2 a partir del año de modelo 2017 hasta el año de modelo 2019 |
Conexión USB/AUX-IN en el salpicadero
Conexión USB/AUX-IN integrada en el lado derecho del compartimento de la consola central. El área recortada ofrece un ajuste perfecto.
Número de referencia | Descripción | Adecuado para |
---|---|---|
81.25432-0543 | Conexión USB y AUX-IN | Modelos TGL, TGM con MMT_2 a partir de Euro 6 y el año de modelo desde 2017 hasta 2019; modelos TGS, TGX con MMT_2 a partir del año de modelo 2017 hasta el año de modelo 2019 |
81.25460-5032 | Mazo de cables, cabina, AUX-IN, vehículo con volante a la derecha y a la izquierda | |
81.28104-6061 | Cable de conexión, HSD, vehículo con volante a la izquierda | |
81.28104-6062 | Cable de conexión, HSD, vehículo con volante a la derecha | |
81.25890-7888 | MAN Genuine Software® |
Basic (1 teléfono móvil)
Permite usar el teléfono móvil durante el viaje cumpliendo la legislación vigente. Conexión de un teléfono móvil a través de la conexión Bluetooth con la MMT.
Requisito
Es necesario cambiar el panel del micrófono por un micrófono. El cable de conexión está disponible en el vehículo - Excepción: periodo de producción entre agosto de 2016 y febrero de 2017, así como en algunos tipos de vehículos por cuestiones de diseño.
Número de referencia | Descripción | Adecuado para |
---|---|---|
81.25890-7883 | MAN Genuine Software® | Modelos TGL, TGM con MMT_2 a partir de Euro 6 y el año de modelo desde 2017 hasta 2019; modelos TGS, TGX con MMT_2 a partir del año de modelo 2017 hasta el año de modelo 2019 |
81.25890-7676 | MAN Genuine Software® | |
81.28201-0047 | Micrófono | |
81.25459-5704 | Cable de conexión desde MMT_2 al pilar A | |
81.25459-5550 | Cable de conexión desde el pilar A al techo |
Permite usar el teléfono móvil durante el viaje cumpliendo la legislación vigente. Se pueden conectar dos teléfonos móviles de manera simultánea a través de Bluetooth.
Requisito
Conexión USB/AUX-IN
Número de referencia | Descripción | Apto para |
---|---|---|
81.25890-7882 | MAN Genuine Software® | Modelos TGL, TGM con MMT_2 a partir de Euro 6 y el año de modelo desde 2017 hasta 2019; modelos TGS, TGX con MMT_2 a partir del año de modelo 2017 hasta el año de modelo 2019 |
81.25890-7676 | MAN Genuine Software® | |
81.28201-0047 | Micrófono | |
81.25459-5704 | Cable de conexión desde MMT_2 al pilar A | |
81.25459-5550 | Cable de conexión desde el pilar A al techo |
Requisito
Conexión USB/AUX-IN
Número de referencia | Descripción | Adecuado para |
---|---|---|
81.25890-7880 | MAN Genuine Software® | Modelos TGL, TGM con MMT_2 a partir de Euro 6 y el año de modelo desde 2017 hasta 2019; modelos TGS, TGX con MMT_2 a partir del año de modelo 2017 hasta el año de modelo 2019 |
Número de referencia | Descripción | Adecuado para |
Una cámara: | ||
81.28104-6063 | Cable HSD, cámara, vehículo con volante a la izquierda | Modelos TGL, TGM con MMT_2 a partir de Euro 6 y el año de modelo desde 2017 hasta 2019; modelos TGS, TGX con MMT_2 a partir del año de modelo 2017 hasta el año de modelo 2019 |
81.28104-6064 | Cable HSD, cámara, vehículo con volante a la derecha | |
Dos cámaras: | ||
81.28104-6065 | Cable HSD, cámara, vehículo con volante a la izquierda | Modelos TGL, TGM con MMT_2 a partir de Euro 6 y el año de modelo desde 2017 hasta 2019; modelos TGS, TGX con MMT_2 a partir del año de modelo 2017 hasta el año de modelo 2019 |
81.28104-6066 | Cable HSD, cámara, vehículo con volante a la derecha |
MAN Genuine Software®
Seleccione la variante adicional adecuada:
Número de referencia | Descripción | Adecuado para |
---|---|---|
Una cámara: | ||
81.25890-7876 | Activación de la cámara a través de una entrada de vídeo analógica (1 cámara) | Modelos TGL, TGM con MMT_2 a partir de Euro 6 y el año de modelo desde 2017 hasta 2019; modelos TGS, TGX con MMT_2 a partir del año de modelo 2017 hasta el año de modelo 2019 |
81.25890-7878 | Activación de la cámara con la cámara de marcha atrás (activación a través de la marcha atrás) | |
Dos cámaras: | ||
81.25890-7877 | Activación de la cámara a través de una entrada de vídeo analógica (2 cámaras) | Modelos TGL, TGM con MMT_2 a partir de Euro 6 y el año de modelo desde 2017 hasta 2019; modelos TGS, TGX con MMT_2 a partir del año de modelo 2017 hasta el año de modelo 2019 |
81.25890-7879 | Activación de la cámara con la cámara de marcha atrás (activación a través de la marcha atrás) y de la cámara adicional (activación a través de un interruptor) |
Esta práctica función permite utilizar varias funciones de la nueva MMT por voz:
La atención se mantiene en la carretera, ya que no hay que apartar la vista de ella y no se producen distracciones.
Requisito
Volante multifunción y micrófono
Número de referencia | Descripción | Adecuado para |
---|---|---|
81.25890-7881 | MAN Genuine Software® | Modelos TGL, TGM con MMT_2 a partir de Euro 6 y el año de modelo desde 2017 hasta 2019; modelos TGS, TGX con MMT_2 a partir del año de modelo 2017 hasta el año de modelo 2019 |
MAN SmartLink permite usar y controlar las aplicaciones existentes en el smartphone o en la tableta a través de la MMT Advanced instalada en el vehículo.
Requisito
Mayor comodidad gracias al uso de aplicaciones del teléfono o de la tableta a través de la MMT
Número de referencia | Descripción | Adecuado para |
---|---|---|
81.25890-7880 | MAN Genuine Software® | Modelos TGL, TGM con MMT_2 a partir de Euro 6 y el año de modelo desde 2017 hasta 2019; modelos TGS, TGX con MMT_2 a partir del año de modelo 2017 hasta el año de modelo 2019 |
Posibilidad de navegación por satélite específica para camiones en función del tipo de aplicación. Incluye material cartográfico para una región y una actualización anual de dicho material (costes de mano de obra no incluidos) hasta 2025.
Requisito
Antena GPS disponible
Tarjetas de navegación micro-SD para la radio MAN Media Truck MMT_2
El material cartográfico para la navegación se puede descargar a través del sistema de diagnóstico de MAN, MAN-Cats® III. Encontrará más información en la guía rápida de la sección Información Técnica del sistema de diagnóstico de MAN, MAN-Cats®
Nota
Es necesario disponer de una antena GPS. Infórmese sobre nuestras antenas adhesivas combi 3G/GPS y LTE/GNSS.
Número de referencia | Descripción | Adecuado para |
---|---|---|
07.98703-1008 | Tarjeta de navegación SD de 32 GB | Modelos TGL, TGM con MMT_2 a partir de Euro 6 y el año de modelo desde 2017 hasta 2019; modelos TGS, TGX con MMT_2 a partir del año de modelo 2017 hasta el año de modelo 2019 |
MAN Genuine Software®
Tarjeta de navegación SD – Paquete de software para habilitar regiones:
Número de referencia | Descripción | Adecuado para |
---|---|---|
81.25890-7868 | MMT_2 Mapa de navegación Europa | Modelos TGL, TGM con MMT_2 a partir de Euro 6 y el año de modelo desde 2017 hasta 2019; modelos TGS, TGX con MMT_2 a partir del año de modelo 2017 hasta el año de modelo 2019 |
81.25890-7871 | MMT_2 Mapa de navegación Oceanía | |
81.25890-7870 | MMT_2 Mapa de navegación Oriente Próximo | |
81.25890-7869 | MMT_2 Mapa de navegación América del Sur |
Póngase en contacto con el punto de servicio MAN más cercano y déjese asesorar.