El perfil de ala de las hojas, ligeramente inclinado hacia arriba, envía el aire de refrigeración hacia arriba hasta las zonas más calientes del radiador, aumentando así la potencia frigorífica.
Potencia frigorífica aumentada
Parte central del parachoques
Rejilla del radiador ZSB
Número de referencia | Descripción | Adecuado para |
---|---|---|
81.41610-6971 | Parte central del parachoques TGX | TGX a partir de Euro 6 y hasta el año de modelo 2019 |
81.41614-0085 | Guiado del aire, izquierda | |
81.41614-0086 | Guiado del aire, derecha | |
81.41614-6011 | Peldaño TGX | |
81.41610-6956 | Parte central del parachoques TGS | TGS a partir de Euro 6 y hasta el año de modelo 2019 |
81.41614-0087 | Guiado del aire, izquierda | |
81.41614-0088 | Guiado del aire, derecha | |
81.41614-6012 | Peldaño TGS | |
81.41614-6084 | Rejilla del radiador ZSB 880 cromada izq. | TGX a partir del año de fabricación 2020 |
81.41614-6083 | Rejilla del radiador ZSB cromada 640 izq. | TGX a partir del año de fabricación 2020 |
Póngase en contacto con el punto de servicio MAN más cercano y deje que le asesoren.