Megőrzik a jármű megjelenését, és védik a kerékanyákat a sérülésektől.
Cikkszám | Megnevezés | Kompatibilis a következővel: |
---|---|---|
81.45945-0025 | Műanyag1 kerékanya-védőkupak MAN-logóval, 27 mm-es kulcsnyílás (1 darab) | Kerékanya 27 mm-es kulcsnyílás |
81.45945-0026 | Műanyag1 kerékanya-védőkupak MAN-logóval, 30 mm-es kulcsnyílás (1 darab) | Kerékanya 30 mm-es kulcsnyílás |
81.45945-0027 | Műanyag1 kerékanya-védőkupak MAN-logóval, 32 mm-es kulcsnyílás (1 darab) | Kerékanya 32 mm-es kulcsnyílás |
81.45945-0015 | Rozsdamentes acélból készült kerékanya-védőkupak (krómozott), 32 mm-es kulcsnyílás, 43 mm-es magasság, ⌀ 54 mm-es kúpos vállrész, lapos fejű (1 darab) | Hüvelyes anya, 32 mm-es kulcsnyílás, alufelni |
81.45945-0024 | Rozsdamentes acél kerékanya-védősapka 32-es kulcsnyílás, 46 mm-es magasság, kúpos vállrész ⌀ 50,5 mm, kerek fejű (10 db) |
Kerékanya 32 mm-es kulcsnyílás, alu- és acélfelni |
U1.45945-0003 | Rozsdamentes acélból készült kerékanya-védőkupak, 27 mm-es kulcsnyílás, 43 mm-es magasság, ⌀ 42 mm-es kúpos vállrészhez, kerek fejű (12 darab) | 27 mm-es kulcsnyílású kerékanyához, alu- és acélfelnihez |
U1.45945-0004 | Rozsdamentes acélból készült kerékanya-védőkupak, 30 mm-es kulcsnyílás, 54 mm-es magasság, ⌀ 49 mm-es kúpos vállrészhez, kerek fejű (10 darab) | 30 mm-es kulcsnyílású kerékanyához, alu- és acélfelnihez |
Megjegyzés:
A kerékanyavédő kupakok felszerelése előtt győződjön meg róla, hogy a jármű teljes szélessége utána sem haladná-e meg az adott ország jogszabályaiban engedélyezett legnagyobb szélességet.
Vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi MAN-kirendeltséggel, és kérjen tanácsot.