Les grilles en acier rabattables (à mailles grossières pour une utilisation basique et à mailles fines en version enfichable pour l’exploitation tout-terrain/l’utilisation pour le B.T.P.) protègent vos phares des projections de pierres et de tout endommagement possible.
Remarque
Référence | Désignation | Compatible avec |
---|---|---|
81.41630-5053 | Grille de protection côté gauche | TGL, TGM jusqu’à l’année modèle 2019 avec pare-chocs en acier et installation de lave-phares |
81.41630-5052 | Grille de protection côté droit | |
81.41630-5055 | Variante à mailles fines côté gauche | |
81.41630-5054 | Variante à mailles fines côté droit | |
06.07213-3309 | Vis à tête cylindrique bombée (x16) | |
81.41630-0010 | Support extérieur (x8) | |
81.41630-0011 | Support intérieur (x8) | |
81.41630-0014 | Clip (x8) | |
81.41630-5051 | Grille de protection côté gauche | TGS, TGX jusqu’à l’année modèle 2019 avec pare-chocs en acier et installation de lave-phares |
81.41630-5050 | Grille de protection côté droit | |
81.41630-5057 | Variante à mailles fines côté gauche | |
81.41630-5056 | Variante à mailles fines côté droit | |
06.07213-3309 | Vis à tête cylindrique bombée (x16) | |
81.41630-0010 | Support extérieur (x8) | |
81.41630-0011 | Support intérieur (x8) | |
81.41630-0014 | Clip (x8) | |
81.41630-5049 | Grille de protection pour côté gauche ou côté droit (x2) | TGL, TGM jusqu’à l’année modèle 2019 avec pare-chocs en acier et sans installation de lave-phares |
81.25140-0096 | Logement de verrouillage (x8) | |
06.04300-6712 | Vis à tête bombée (x16) | |
06.11064-2111 | Écrou hexagonal (x16) | |
81.41630-5047 | Grille de protection pour côté gauche ou côté droit (x2) | TGS, TGX jusqu’à l’année modèle 2019 avec pare-chocs en acier et sans installation de lave-phares |
81.25140-0096 | Logement de verrouillage (x8) | |
06.04300-3611 | Vis à tête bombée (x16) | |
06.11064-2111 | Écrou hexagonal (x16) |
Pour les véhicules à partir de l’année modèle 2020
Référence | Désignation | Compatible avec |
---|---|---|
81.41630-5063 | Grille de protection pour phare principal côté gauche | TGL, TGM à partir de l’année modèle 2020 avec pare-chocs en acier |
81.41630-5065 | Variante à mailles fines pour phare principal côté gauche | |
81.41630-5062 | Grille de protection pour phare principal côté droit | |
81.41630-5064 | Variante à mailles fines pour phare principal côté droit | |
06.07219-0010 | Vis à tête cylindrique bombée (x8) | |
81.41630-0010 | Support extérieur (x8) | |
81.41630-0015 | Support intérieur (x8) | |
81.41630-5059 | Grille de protection pour phare principal côté gauche | TGS, TGX à partir de l’année modèle 2020 avec pare-chocs en acier |
81.41630-5067 | Grille de protection pour phare additionnel côté gauche | |
81.41630-5061 | Variante à mailles fines pour phare principal côté gauche | |
81.41630-5069 | Variante à mailles fines pour phare additionnel côté gauche | |
81.41630-5058 | Grille de protection pour phare principal côté droit | |
81.41630-5066 | Grille de protection pour phare additionnel côté droit | |
81.41630-5060 | Variante à mailles fines pour phare principal côté droit | |
81.41630-5068 | Variante à mailles fines pour phare additionnel côté droit | |
06.07219-0010 | Vis à tête cylindrique bombée (x28) | |
81.41630-0010 | Support extérieur (x12) | |
81.41630-0015 | Support intérieur (x12) | |
81.41630-0016 | Support intérieur (x4) |
Dans ce cas, contactez le point de service après-vente MAN le plus proche et laissez-vous conseiller.