Alles Wichtige zu MAN-Dieselmotoren für die kommerzielle Schifffahrt
Für den Einsatz in der kommerziellen Schifffahrt bietet MAN Engines ein breites Spektrum an schnelllaufenden Viertakt-Dieselmotoren, die im schweren Betrieb ein Leistungsspektrum von 221 kW bis 735 kW (301 PS bis zu 1.000 PS) zur Verfügung stellen. Im mittelschweren Betrieb erstreckt sich das Leistungsspektrum von 412 kW bis 1.066 kW (560 PS bis 1.450 PS). Im leichten Betrieb (bis 1.000 h/a bei 20 % Volllastanteil) garantiert das Motorenprogramm effiziente 6-, 8- und 12-Zylindermotoren von 537 kW bis 1.397 kW (730 PS bis 1.900 PS).
MAN-Marinemotoren zeichnen sich durch eine kraftvolle Beschleunigung bei äußerst sparsamem Kraftstoffverbrauch aus. Ihre Vorteile liegen vor allem in der hervorragenden Leistungsausbeute bei gleichzeitig kompakten Abmessungen. Die Motoren werden einbaufertig geliefert und sind optimal auf die jeweiligen Einsatz- und Betriebsbedingungen ausgelegt – die robusten Leichtgewichte überzeugen dabei in jeder Hinsicht und in jeder Anwendung.
Anwendungen für Berufsschifffahrt
Anwendungen für MAN-Hilfsmotoren
Geringe Wartungs- und Ersatzteilkosten, hohe Laufzeiten und lange Lebensdauer
Zuverlässigkeit bei geringem Verbrauch
Leichter Betrieb | Mittelschwerer Betrieb | Schwerer Betrieb | |
---|---|---|---|
Jährliche Einsatzstunden | ≤ 1.000 | ≤ 3.000 | unbegrenzt |
Volllastanteil | ≤ 20% | ≤ 50% | ≤ 100% |
Ø Auslastung | ≤ 50% | ≤ 70% | ≤ 100% |
Beispiele | Patrouillenboote, Eskortboote, Ambulanzboote, Polizeiboote | Passagierschiffe, Fähren, Fischerboote | Schlepper / Trawler, Frachtschiffe, weitere Arbeitsschiffe |
Leistung in kW | Leistung in PS | Motortyp | Zylinder | Bauart | Hubraum in Litern |
---|---|---|---|---|---|
537 - 625 | 730 - 850 | D2676 | 6 | in Reihe | 12,4 |
735 - 956 | 1.000 - 1.300 | D2868 | 8 | V 90° | 16,2 |
1.029 - 1.471 | 1.400 - 2.000 | D2862 | 12 | V 90° | 24,2 |
Leistung in kW | Leistung in PS | Motortyp | Zylinder | Bauart | Hubraum in Litern |
---|---|---|---|---|---|
412 - 478 | 560 - 650 | D2676 | 6 | in Reihe | 12,4 |
588 - 662 | 800 - 900 | D2868 | 8 | V 90° | 16,2 |
749 - 1.066 | 1.019 - 1.450 | D2862 | 12 | V 90° | 24,2 |
Leistung in kW | Leistung in PS | Motortyp | Zylinder | Bauart | Hubraum in Litern |
---|---|---|---|---|---|
147 - 382 | 200 - 520 | D2676 | 6 | in Reihe | 12,4 |
441 - 500 | 600 - 680 | D2868 | 8 | V 90° | 16,2 |
551 - 735 | 749 - 1.000 | D2862 | 12 | V 90° | 24,2 |
MAN Engines bietet Antriebs- und Aggregatsmotoren für Binnenschiffe in der Emissionsstufe EU Stufe V. Das zur Verfügung stehende Leistungsspektrum geht von 290 kW bis 1.066 kW (394 PS bis 1.450 PS).
Diesel- und Gasmotoren für die Berufsschifffahrt
Effiziente Diesel- und Gasmotoren für Binnenschiffe in der strengen Abgasnorm EU Stufe 5 Binnen
Leistung in kW | Leistung in PS | Motortyp | Zylinder | Hubraum in Litern | Abgasnachbehandlung |
---|---|---|---|---|---|
1066 | 1450 | D2862 LE48B | V12 | 24,2 | SCR+DPF |
882 | 1200 | D2862 LE43B | V12 | 24,2 | SCR+DPF |
735 | 1000 | D2862 LE44A | V12 | 24,2 | SCR+DPF |
551 | 749 | D2862 LE43A | V12 | 24,2 | SCR+DPF |
412 | 560 | D2676 LE43B | Reihe 6 | 12,4 | SCR+DPF |
368 | 500 | D2676 LE47A | Reihe 6 | 12,4 | SCR+DPF |
290 | 394 | D2676 LE487 | Reihe 6 | 12,4 | SCR only |
Leistung in kW | Drehzahl in min-1 | Motortyp | Zylinder | Hubraum in Litern | Abgasnachbehandlung |
---|---|---|---|---|---|
800 | 1800 | D2862 LE32DB | V12 | 24.2 | SCR+DPF |
700 | 1500 | D2862 LE32AA | V12 | 24,2 | SCR+DPF |
700 | 1800 | D2862 LE32EB | V12 | 24,2 | SCR+DPF |
600 | 1500 | D2862 LE32BA | V12 | 24,2 | SCR+DPF |
290 | 1500 | D2676 LE328 | Reihe 6 | 12,4 | SCR only |
290 | 1800 | D2676 LE328 | Reihe 6 | 12,4 | SCR only |
Für die Emissionsstufe „EU Stufe V Binnenschifffahrt“ sieht der Gesetzgeber seit 1.1.2021 für Leistungen > 300 kW pro Motor höhere Grenzwerte für Stickoxide (NOx = 1,8 g/kWh) und Partikelmasse (PM = 0,015 g/kWh) vor. Zusätzlich sind die Anzahl der Partikel (PN = 1,0*1012 n/kWh) limitiert. Aus diesem Grund setzt MAN Engines für Leistungen > 300 kW auf ein Abgasnachbehandlungssystem mit SCR und Dieselpartikelfilter (DPF). Bei Leistungen < 300 kW lassen sich die gesetzlichen Vorgaben für Stickoxide (NOx = 2,1 g/kWh) und Partikelmasse (PM = 0,1 g/kWh) durch den Einsatz eines SCR-Systems ohne den Einsatz eines Dieselpartikelfilters erfüllen.
> 300 kW /Motor | < 300 kW /Motor | |
---|---|---|
NOx | < 1,8g/kWh | < 2,1 g/kWh |
PM | < 0,015 g/kWh | < 0,1 g/kWh |
PN | < 1,0*1012 n/kWh | |
Lösung von MAN Engines | SCR + DPF | SCR only |
Die Basis für die Erfüllung der strengen Emissionsanforderungen bildet das modulare Abgasnachbehandlungssystem von MAN Engines. Die modulare AGN erlaubt über variabel positionierbare Einzelkomponenten unterschiedlichste Einbauvarianten und ermöglicht eine bedarfsgerechte und flexible Systemintegration. Dieser Vorteil zeigt sich nicht nur bei engen oder sogar schwierigen Einbausituationen, sondern auch bei den unterschiedlichen Anforderungen der Emissionsgrenzwerte. Die modulare Abgasnachbehandlung von MAN Engines wurde für Arbeitsboote bereits Ende 2017 auf der International Workboat Show in New Orleans, LA in den USA vorgestellt. Die Basis für das System der Geschäftseinheit MAN Engines bildet das Know-how der MAN Truck & Bus SE, die SCR-Systeme als führender europäischer Nutzfahrzeughersteller bereits seit 2006 in den konzerneigenen Lkws in der Großserie erfolgreich zum Einsatz bringt. Darüber hinaus profitiert MAN Engines von den Erfahrungen bei Einbau und Installation aus der Landtechnik und dem Industriebereich, wo die Technologie bereits seit 2015 für Reihen- und V-Motoren in Serie verwendet wird.