S MAN TopUsed zárukou ste na cestách bez starostí. Sami pritom rozhodnete, aký rozsah služieb sa pre vás hodí najlepšie.
Nezáleží, pre ktorú možnosť sa rozhodnete, s MAN TopUsed budete v prípade záruky absolútne flexibilný, pretože si môžete voľne vybrať svoju servisnú prevádzku MAN. Vďaka našej hustej servisnej sieti v celej Európe profituje skoro všade a kedykoľvek z rýchleho a spoľahlivého vybavenia, ako aj dlhodobého udržania kvality vďaka profesionálnemu servisu podľa štandardov MAN Truck & Bus SE. Vďaka napojeniu na vozidlo máte navyše dobrý argument navyše v prípade možného opätovného predaja. Všetky záruky majú celosvetovú platnosť.
Celkom podľa vašich prianí: 6, 12, 24 alebo 36 mesiacov
Samozrejme môžete MAN TopUsed záruku spojiť s výhodami individuálnej servisnej zmluvy. Ďalšie informácie o MAN TopUsed záruke získate u svojej kontaktnej osoby MAN TopUsed na mieste.
MAN záruka na hnacie ústrojenstvo 2) a MAN hnacie ústrojenstvo PLUS 2) | ||
MAN TGL | MAN TGM 4 x 2, 6 x 2 | |
Kilometrový výkon pri 6 mesiacoch1) | do max. 400 000 km | do max. 690 000 km |
Kilometrový výkon pri 12 mesiacoch1) | do max. 380 000 km | do max. 780 000 km |
Kilometrový výkon pri 24 mesiacoch1) | do max. 370 000 km | do max. 810 000 km |
MAN záruka na hnacie ústrojenstvo 2) a MAN hnacie ústrojenstvo PLUS 2) |
||
MAN TGX/S 4x2, 6x2, 6x4, 8x2 | MAN TGX/S 8 x 4 | |
Kilometrový výkon pri 6 mesiacoch1) | do max. 860 000 km | do max. 420 000 km |
Kilometrový výkon pri 12 mesiacoch1) | do max. 950 000 km | do max. 480 000 km |
Kilometrový výkon pri 24 mesiacoch1) | do max. 1 100 000 km | do max. 360 000 km |
Kilometrový výkon pri 36 mesiacoch1) 4) | do max. 1 110 000 km | do max. 420 000 km |
MAN záruka na celé vozidlo 3) | ||
MAN TGL | MAN TGX/S 4x2, 6x2, 6x4, 8x2 | |
Kilometrový výkon pri 6 mesiacoch1) | do max. 400 000 km | do max. 860 000 km |
Kilometrový výkon pri 12 mesiacoch1) | do max. 380 000 km | do max. 950 000 km |
Kilometrový výkon pri 24 mesiacoch1) | do max. 370 000 km | do max. 1 100 000 km |
MAN záruka na hnacie ústrojenstvo 1) | ||
MAN Lion‘s Coach v troch rozličných dĺžkach | NEOPLAN Cityliner, Tourliner, Starliner každý v troch rozličných dĺžkach | |
Počet prejdených kilometrov pri 6 mesiacoch 2) | do max. 750 000 km | do max. 750 000 km |
Počet prejdených kilometrov pri 12 mesiacoch 2) | do max. 850 000 km | do max. 850 000 km |
Počet prejdených kilometrov pri 24 mesiacoch 2) | do max. 1 000 000 km | do max. 1 000 000 km |
MAN hnacie ústrojenstvo 1) | |
MAN TGE | |
Počet prejdených kilometrov pri 12 mesiacoch 3) | do max. 300 000 km |
Počet prejdených kilometrov pri 24 mesiacoch 4) | do max. 300 000 km |
MAN záruka na celé vozidlo 2) | |
MAN TGE | |
Počet prejdených kilometrov pri 12 mesiacoch 3) | do max. 250 000 km |
Počet prejdených kilometrov pri 24 mesiacoch 4) | do max. 250 000 km |