Con la garantía MAN TopUsed, circulará sin preocupaciones. Usted decide qué cobertura se adapta mejor a sus necesidades.
Sin importar la opción por la que se decida, con MAN TopUsed tendrá total flexibilidad si necesita utilizar la garantía, ya que podrá elegir su taller de servicio MAN libremente. Gracias a nuestra extensa red de servicios en toda Europa podrá beneficiarse prácticamente en cualquier lugar y momento de una prestación de servicio rápida y fiable, así como de una garantía de calidad a largo plazo con un servicio profesional según las especificaciones de MAN Truck & Bus SE. Vincularlo al vehículo le dará más argumentos de peso en caso de una posible reventa. Todas las garantías tienen un alcance mundial.
Totalmente adaptado a sus necesidades: 6, 12, 24 o 36 meses
Naturalmente, puede combinar la garantía MAN TopUsed con las ventajas de un contrato de mantenimiento individual. Para obtener información detallada sobre la garantía MAN TopUsed, póngase en contacto con su representante MAN TopUsed local.
Garantía de la cadena cinemática MAN 2 ) y cadena cinemática MAN PLUS 2) | ||
MAN TGL | MAN TGM 4x2, 6x2 | |
Kilometraje a los 6 meses1) | 400 000 km máx. | 690 000 km máx. |
Kilometraje a los 12 meses1) | 380 000 km máx. | 780 000 km máx. |
Kilometraje a los 24 meses1) | 370 000 km máx. | 810 000 km máx. |
Garantía de la cadena cinemática MAN 2 ) y cadena cinemática MAN PLUS 2) |
||
MAN TGX/S 4x2, 6x2, 6x4, 8x2 | MAN TGX/S 8x4 | |
Kilometraje a los 6 meses1) | 860 000 km máx. | 420 000 km máx. |
Kilometraje a los 12 meses1) | 950 000 km máx. | 480 000 km máx. |
Kilometraje a los 24 meses1) | 1 100 000 km máx. | 360 000 km máx. |
Kilometraje a los 36 meses1) 4) | 1 110 000 km máx. | 420 000 km máx. |
Garantía del vehículo completo MAN 3) | ||
MAN TGL | MAN TGX/S 4x2, 6x2, 6x4, 8x2 | |
Kilometraje a los 6 meses1) | 400 000 km máx. | 860 000 km máx. |
Kilometraje a los 12 meses1) | 380 000 km máx. | 950 000 km máx. |
Kilometraje a los 24 meses1) | 370 000 km máx. | 1 100 000 km máx. |
Garantía de la cadena cinemática MAN 1) | ||
MAN Lion's Coach en tres longitudes diferentes | NEOPLAN Cityliner, Tourliner, Starliner en tres longitudes diferentes | |
Kilometraje a los 6 meses 2) | 750 000 km máx. | 750 000 km máx. |
Kilometraje a los 12 meses 2) | 850 000 km máx. | 850 000 km máx. |
Kilometraje a los 24 meses 2) | 1 000 000 km máx. | 1 000 000 km máx. |
Cadena cinemática MAN 1) | |
MAN TGE | |
Kilometraje a los 12 meses 3) | 300 000 km máx. |
Kilometraje a los 24 meses 4) | 300 000 km máx. |
Garantía del vehículo completo MAN 2) | |
MAN TGE | |
Kilometraje a los 12 meses 3) | 250 000 km máx. |
Kilometraje a los 24 meses 4) | 250 000 km máx. |