| Termine | Datum |
|---|---|
| Veröffentlichung Geschäftsbericht 2012 im Internet | 08.02.2013 |
| Bericht zum 1. Quartal 2013 (Q1 2013) | 26.04.2013 |
| Hauptversammlung zum Geschäftsjahr 2012 | 06.06.2013 |
| Halbjahresbericht 2013 | 30.07.2013 |
| Bericht zum 3. Quartal 2013 (Q3 2013) | 29.10.2013 |
| Veröffentlichung Geschäftsbericht 2013 im Internet | 12.03.2014 |
| Bericht zum 1. Quartal 2014 (Q1 2014) | 05.05.2014 |
| Hauptversammlung zum Geschäftsjahr 2013 | 23.05.2014 |
| Halbjahresbericht 2014 (Q2 2014) | 30.07.2014 |
Des Weiteren ist MAN Investor Relations regelmäßig auf Konferenzen und Roadshows präsent.