Ausgewählte konsolidierte Gesellschaften der MAN Gruppe
| Stand 31. Dezember 2009 | Kapitalanteil in % | Umsatz in Mio € | Beschäftigte am 31.12.2009 |
|---|---|---|---|
| MAN Nutzfahrzeuge AG, München | 100 | 4 769 | 12 784 |
| MAN Truck & Bus Deutschland GmbH, München | 100 | 2 117 | 4 864 |
| MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG, Steyr/Österreich | 100 | 1 250 | 3 078 |
| MAN Truck & Bus UK Limited., Swindon/ Wiltshire/Großbritannien | 100 | 645 | 862 |
| MAN Nutzfahrzeuge Vertrieb Süd AG, Wien/Österreich | 100 | 480 | 839 |
| MAN Bus Sp. z.o.o., Tarnowo Podgórne/Polen | 100 | 402 | 2 759 |
| MAN Trucks Sp. z o.o., Niepolomice/Polen | 100 | 303 | 378 |
| MAN Vehiculos Industriales (España) S. A., Coslada, Madrid/Spanien | 100 | 280 | 486 |
| MAN Türkiye A.S., Akyurt Ankara/Türkei | 100 | 277 | 1 406 |
| MAN Automotive (South Africa) (Pty.) Ltd., Johannesburg/Südafrika | 100 | 204 | 705 |
| MAN Truck & Bus Polska Sp. z.o.o., Nadarzyn/Polen | 100 | 160 | 242 |
| MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.S., Ankara/Türkei | 100 | 144 | 130 |
| MAN Avtomobili Rossiya, Moskau/Russische Föderation | 100 | 135 | 368 |
| MAN Nutzfahrzeuge (Schweiz) AG, Otelfingen/Schweiz | 100 | 124 | 105 |
| NEOPLAN Omnibus GmbH, Plauen | 84 | 111 | 409 |
| MAN Last og Bus A/S, Glostrup/Dänemark | 100 | 92 | 174 |
| MAN Last og Buss A/S, Lorenskog/Norwegen | 100 | 81 | 210 |
| MAN uzitková vozidla Ceská republika spol.s.r.o., Cestlice/Tschechien | 100 | 59 | 91 |
| MAN Veiculos Industriais (Portugal) S.U. Lda. , Algés (Lisboa)/Portugal | 100 | 48 | 87 |
| MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Fft., Dunaharaszti/Ungarn | 100 | 39 | 101 |
| MAN Engines & Components Inc., Pompano Beach/USA | 1003 | 32 | 43 |
| MAN Hellas Truck & Bus S.A., Peristeri-Athen/Griechenland | 100 | 25 | 22 |
| MAN Truck&Bus Mexico S.A. de C.V., El Marques/Mexico | 100 | 24 | 80 |
| MAN Gospodarska vozila Slovenija d.o.o., Ljubljana/Slowenien | 100 | 20 | 39 |
| MAN Úzitkové Vozidlá Slovakia s.r.o., Bratislava/Slowakei | 100 | 20 | 45 |
| NEOPLAN Bus GmbH, Pilsting | 100 | 16 | 0 |
| TOV MAN Truck & Bus Ukraine, Kiew/Ukraine | 100 | 3 | 20 |
| MAN Nutzfahrzeuge Österreich Holding, Steyr/Österreich | 100 | 3 | 0 |
| MAN Latin America Indústria e Comércio de Veículos Ltda., São Paulo/Brasilien | 100 | 1 412 | 1 510 |
| MAN Diesel SE, Augsburg | 100 | 2 057 | 5 369 |
| MAN Diesel SAS, Villepinte/Frankreich | 100 | 176 | 595 |
| MAN Diesel Canada Ltd., Oakville/Kanada | 100 | 94 | 59 |
| MAN Diesel Ltd., Stockport/Großbritannien | 100 | 81 | 231 |
| MAN Diesel Singapore Pte. Ltd., Singapur/Singapur | 100 | 52 | 167 |
| MAN Diesel North America Inc., New York/USA | 1003 | 49 | 163 |
| MAN Diesel Benelux NV, Antwerpen/Belgien | 100 | 25 | 50 |
| PBS Turbo s.r.o., Velká Bíteš | 100 | 19 | 167 |
| MAN Diesel Benelux B.V., Schiedam/Niederlande | 100 | 15 | 55 |
| MAN Diesel Australia Pty. Ltd., North Ryde/Australien | 100 | 15 | 42 |
| MAN Diesel Shanghai Co. Ltd., Shanghai/China | 100 | 13 | 163 |
| Rostock Diesel Service GmbH, Rostock | 100 | 8 | 29 |
| MAN Diesel India Ltd., Aurangabad/Indien | 73 | 7 | 208 |
| MAN Turbo AG, Oberhausen1 | 100 | 905 | 2 684 |
| MAN Turbo AG Schweiz, Zürich/Schweiz | 100 | 500 | 789 |
| MAN Turbo S. r. l. De Pretto, Schio/Italien | 100 | 48 | 230 |
| MAN Turbo (Changzhou) Co. Ltd., Changzhou/China | 100 | 0 | 159 |
| MAN Turbo Inc. USA, Houston/USA | 1003 | 59 | 188 |
| MAN Turbo South Africa (Pty) Ltd., Elandsfontain/Südafrika | 100 | 15 | 86 |
| MAN Turbo Trading (Shanghai) Co., Ltd., Shanghai/China | 100 | 14 | 43 |
| MAN Turbo (UK) Limited, London/Großbritannien | 100 | 9 | 44 |
| MAN Turbo India PvT Ltd., Baroda (Vadodara)/Indien | 100 | 4 | 65 |
| RENK Aktiengesellschaft, Augsburg | 76 | 416 | 1 906 |
| RENK-MAAG GmbH, Winterthur/Schweiz | 1004 | 25 | 85 |
| RENK Test System GmbH, Augsburg | 1004 | 20 | 70 |
| Société d'Equipements Systèmes et Mécanismes, Saint-Ouen-l'Aumône/Frankreich | 1004 | 13 | 47 |
| MAN Finance International GmbH, München2 | 100 | - | 35 |
| MAN Financial Services GmbH, München | 100 | - | 69 |
| MAN Financial Services España S.L., Coslada, Madrid/Spanien | 100 | - | 15 |
| MAN Financial Services SpA, Agrate Brianza MI/Italien | 100 | - | 12 |
| MAN Financial Services plc, Swindon, Wiltshire/Großbritannien | 100 | - | 37 |
| MAN Financial Services SAS, Evry Cedex/Frankreich | 100 | - | 8 |
| MAN Financial Services GesmbH, Eugendorf/Österreich | 100 | - | 5 |
| MAN Financial Services Tüketici Finansmani A.S., Ankara/Türkei | 100 | - | 11 |
| MAN Financial Services OOO, Moskau/Russische Föderation | 100 | - | 24 |
| MAN Financial Services Poland Sp. z.o.o., Nadarzyn/Polen | 100 | - | 9 |
1 MAN DWE, Degendorf, im Geschäftsjahr 2009 auf MAN Turbo AG, Oberhausen, verschmolzen.
2 Ausgewählt nach Höhe des Finanzierungsvolumens; die Erlöse der Finanzdienstleistungen werden in den sonstigen betrieblichen Erträgen ausgewiesen, daher kein Umsatz.
3 Die Anteile werden von MAN Capital Corporation, New Jersey, gehalten.
4 Kapitalanteil der Renk Aktiengesellschaft, Augsburg.

