Kennzahlen zur Aktie
Die MAN-Aktienperformance war im Jahr 2009 erfreulich. Die MAN-Aktie gehörte zu den Spitzenreitern im Dax und konnte im abgelaufenen Jahr eine Gesamtrendite von rund 47 % erziehlen.
| MAN Aktie | 2009 | 2008 |
| Ergebnis je Aktie in € 1 | -2,69 | 7,76 |
| Bardividende je Aktie in € 2 | 0,25 | 2,00 |
| Marktkapitalisierung (Stand 31.12.) 3 in Mio € | 7 923 | 5 720 |
| Schlusskurs in € | 54,44 | 38,72 |
| Höchster Kurs in € | 61,23 | 110,91 |
| Niedrigster Kurs in € | 30,31 | 27,78 |
| Dividendenrendite 4 in % | 0,5 | 5,2 |
| Gesamtrendite 5 in % | 46,6 | -64,5 |
| Anzahl in Tsd. Stück 6 | 140 974 | 140 974 |
| Rendite Dax in % | 23,9 | -40,4 |
| Rendite DJ Euro Stoxx in % | 27,6 | 44,6 |
1 Ergebnis je Aktie 2009 ohne Sondervorgänge und ohne Effekte aus Kaufpreisallokationen: 1,47 €
2 2009: Dividendenvorschlag
3 Grundlage: 140 974 350 Stammaktien und 6 065 650 Vorzugsaktien
4 Bardividende bezogen auf den Schlusskurs am 31.12.
5 bei Reinvestition der Bardividende am Monatsultimo nach der Hauptversammlung
6 nur Stammaktien
Quelle: Bloomberg

