Auf einen Blick
| Mio € | 2011 | 2010 | Veränderung in % |
| Auftragseingang | 17 145 | 15 072 | 14 |
| Inland | 3 646 | 3 489 | 4 |
| Ausland | 13 499 | 11 583 | 17 |
| Umsatz | 16 472 | 14 675 | 12 |
| Inland | 3 515 | 3 058 | 15 |
| Ausland | 12 957 | 11 617 | 12 |
| Auftragsbestand 1 | 6 640 | 7 025 | - 5 |
| Mitarbeiter (Anzahl) 1 2 | 52 542 | 47 669 | 10 |
| GuV | Veränderung in Mio € | ||
| Operatives Ergebnis | 1 483 | 1 035 | 448 |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) | 1 122 | 1 125 | - 3 |
| Ergebnis nach Steuern | 247 | 722 | - 475 |
| Umsatzrendite ROS in % | 9,0 | 7,1 | 1,9 Pkt. |
| ROCE in % | 24,4 | 17,4 | 7,0 Pkt. |
| Bilanz | |||
| Bilanzsumme | 18 670 | 17 431 | 1 239 |
| Eigenkapital | 5 590 | 5 990 | - 400 |
| Eigenkapitalquote in % | 29,9 | 34,4 | - 4,5 Pkt. |
| Nettoverschuldung | - 2 212 | - 1 778 | - 434 |
| Flüssige Mittel | 957 | 1 057 | - 100 |
| Cashflow | |||
| Cashflow aus der Geschäftstätigkeit | 518 | 1 427 | - 909 |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | - 637 | - 374 | - 263 |
| Free Cashflow | - 119 | 1 053 | - 1 172 |
| Aktie | |||
| Ergebnis je Aktie der fortgeführten Bereiche in € | 4,62 | 5,30 | - 0,68 |
| Ausschüttung je Aktie in € 3 | 2,30 | 2,00 | 0,30 |
1 Stichtagswert am 31.Dezember 2011 im Vergleich zum 31. Dezember 2010
2 Inklusive Leiharbeitnehmern
3 2011: Dividendenvorschlag

